型號規格
外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
| 外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
Φ20.5 | Φ5.7 | 5 |
| Φ18.55 | Φ4 | 8 |
|
Φ22.2 | Φ3.2 | 8 |
| Φ21 | Φ4 | 8 |
|
Φ23.5 | Φ5 | 8 |
| Φ22.2 | Φ3.2 | 8 |
|
Φ24.5 | Φ5 | 8 |
| Φ22.3 | Φ3.5 | 8 |
|
Φ25 | Φ8 | 8 |
| Φ 22.5 | Φ5 | 8 |
|
Φ25 | Φ7 | 10 |
| Φ22.8 | Φ4 | 7 |
|
Φ25.4 | Φ8 | 10 |
| Φ23 | Φ6 | 12 |
|
Φ28 | Φ8 | 10 |
| Φ23 | Φ3.2 | 8 |
|
Φ29 | Φ8 | 10 |
| Φ23.5高速沖 | Φ5 | 8 |
|
Φ31.8 | Φ9 | 12 |
| Φ24 | Φ4 | 8 |
|
Φ32 | Φ9 | 12 |
| Φ24 | Φ5 | 8 |
|
Φ32 | Φ10 | 10 |
| Φ24 | Φ8 | 8 |
|
Φ32高速沖 | Φ9 | 12 |
| Φ24.6高速沖 | Φ5 | 8 |
|
Φ33.2 | Φ6 | 12 |
| Φ24.6高速沖 | Φ8 | 8 |
|
Φ34 | Φ6 | 9 |
| Φ25 | Φ7 | 10 |
|
Φ34.7 | Φ6 | 7 |
| Φ25 | Φ8 | F |
|
Φ35 | Φ9 | 10 |
| Φ27 | Φ5 | 8 |
|
Φ35 | Φ8 | 12 |
| Φ27.3 | Φ8 | 8 |
|
Φ38.5 | Φ7 | 8 |
| Φ28 | Φ5 | 12 |
|
Φ41.8 | Φ8 | 12 |
| Φ28 | Φ8 | 12 |
|
Φ41.8 | Φ8 | 10 |
| Φ28高速沖 | Φ8 | 10 |
|
Φ41.8 | Φ8 | 10 |
| Φ28高速沖 | Φ9 | 10 |
|
Φ42 | Φ8 | 12 |
| Φ28.5 | Φ8 | 8 |
|
Φ42 | Φ8 | 12 |
| Φ 28.9 | Φ8 | 10 |
|
Φ42.2 | Φ10 | 12 |
| Φ29.1 | Φ8 | 8 |
|
Φ42.2 | Φ10 | 12 |
| Φ29.1 | Φ8.2 | 12 |
|
Φ42.2 | Φ8 | 12 |
| Φ29.8 | Φ8 | 10 |
|
Φ42.2 | Φ8 | 12 |
| Φ31.5高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ43.4 | Φ10 | 10 |
| Φ32 | Φ8 | 10 |
|
Φ44 | Φ10 | 12 |
| Φ32 | Φ10 | 10 |
|
Φ44 | Φ8 | 12 |
| Φ32高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ44 | Φ8 | 10 |
| Φ32高速沖 | Φ9 | 12 |
|
Φ44.2 | Φ12.5 | 23 |
| Φ32.9 | Φ6 | 12 |
|
Φ44.5高速沖 | Φ12.4 | 23 |
| Φ33 | Φ6.4 | 12 |
|
Φ44.6 | Φ12.4 | 23 |
| Φ33 | Φ8 | 12 |
|
Φ45.2 | Φ14 | 21 |
| Φ33.3 | Φ6 | 12 |
|
Φ45.8 | Φ8.3 | 23 |
| Φ33.3 | Φ8 | 10 |
|
Φ46 | Φ13.3 | 21 |
| Φ 33.5 | Φ8 | 10 |
|
Φ48.8 | Φ12.2 | 27 |
| Φ 33.5 | Φ9.2 | 12 |
|
Φ49.3 | Φ6 | 7 |
| Φ 33.7 | Φ7 | 12 |
|
Φ49.6 | Φ8 | 12 |
| Φ33.8 | Φ6 | 12 |
|
Φ49.6 | Φ8 | 12 |
| Φ34 | Φ6 | 9 |
|
Φ50 | Φ8 | 10 |
| Φ34 | Φ8 | 12 |
|
Φ50 | Φ10 | 12 |
| Φ 34.5 | Φ8 |
|
|
Φ50 | Φ8 | 12 |
| Φ 34.8 | Φ6 | 12 |
|
Φ50 | Φ10.2 | 10 |
| Φ36高速沖 | Φ8 | 12 |
|
外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
| 外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
Φ50 | Φ10 | 10 |
| ①36高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ50 | Φ10 | 12 |
| Φ36.4 | Φ6 | 8 |
|
Φ50 | Φ10 | 10 |
| Φ38.5高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ50 | Φ8 | 12 |
| Φ40高速沖 | Φ6 | 12 |
|
Φ50 | Φ8 | 12 |
| Φ40高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ50 | Φ10 | 12 |
| Φ40高速沖 | Φ9 | 12 |
|
Φ50 | Φ8 | 10 |
| Φ40高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ50 | Φ10 | 10 |
| Φ40高速沖 | Φ11 | 12 |
|
Φ50.3 | Φ15.2 | 26 |
| Φ40高速沖 | Φ12 | 12 |
|
Φ50.5 | Φ12.6 | 26 |
| Φ40 | Φ9 | 10 |
|
Φ50.8 | Φ12.2 | 27 |
| Φ41.2 | Φ8 | 12 |
|
Φ50.9 | Φ13.5 | 29 |
| Φ41.5 | Φ10 | 12 |
|
Φ51 | Φ14 | 23 |
| Φ42 | Φ6 | 8 |
|
Φ52 | Φ8 | 12 |
| Φ42 | Φ8 | 10 |
|
Φ52.4 | Φ8 | 16 |
| Φ42高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ52.5 | Φ13.2 | 28 |
| Φ42高速沖 | Φ9 | 12 |
|
Φ53 | Φ17 | 29 |
| Φ42高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ53.1 | Φ17 | 27 |
| Φ42.1 | Φ10 | 12 |
|
Φ53.1 | Φ13.5 | 25 |
| Φ42.2高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ54 | Φ16 | 25 |
| Φ42.2高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ54 | Φ17.6 | 25 |
| Φ42.3 | Φ10 | 12 |
|
Φ54 | Φ8 | 10 |
| Φ42.5 | Φ8 | 12 |
|
Φ54.2 | Φ 13.6 | 25 |
| Φ43 | Φ8 | 12 |
|
Φ54.2 | Φ13.6 | 29 |
| Φ43 | Φ10 | 12 |
|
Φ54.3 | Φ13.6 | 29 |
| Φ43.5 | Φ8 | 10 |
|
Φ54.5 | Φ17.8 | 17 |
| Φ43.5 | Φ10 | 10 |
|
Φ55 | Φ10 | 12 |
| Φ43.6 | Φ8 | 12 |
|
Φ55 | Φ8 | 12 |
| Φ44高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ55.3 | Φ 14.1 | 28 |
| Φ44高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ55.5 | Φ 13.6 | 28 |
| Φ44高速沖 | Φ12 | 12 |
|
Φ55.8 | Φ 13.4 | 28 |
| Φ44.8 | Φ8 | 12 |
|
Φ58.8 | Φ15.6 | 29 |
| Φ44.8 | Φ10 | 12 |
|
Φ59.3 | Φ18 | 23 |
| Φ45高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ60.3 | Φ12 | 12 |
| Φ)45高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ60.3 | Φ18 | 23 |
| Φ47 | Φ10.2 | 10 |
|
Φ60.3 | Φ14.5 | 23 |
| Φ48.8 | Φ8 | 12 |
|
Φ61高速沖 | Φ12 | 18 |
| Φ49.6 | Φ10.2 | 12 |
|
Φ65.4 | Φ17.5 | 33 |
| Φ49.8 | Φ8 | 12 |
|
Φ65.5 | Φ17 | 21 |
| Φ50高速沖 | Φ8 | 10 |
|
Φ68.5 | Φ15 | 12 |
| Φ50高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ70.5 | Φ21.8 | 23 |
| Φ50高速沖 | Φ10 | 10 |
|
Φ73 | Φ15 | 16 |
| Φ50高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ73 | Φ 22.4 | 29 |
| Φ50.35 | Φ8 | 14 |
|
Φ73.4 | Φ19 | 21 |
| Φ50.5 | Φ8 | 12 |
|
Φ74.4 | Φ16 | 27 |
| Φ51 | Φ8 | 12 |
|
Φ75.3 | Φ19 | 33 |
| Φ52.5 | Φ8 | 12 |
|
外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
| 外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
Φ75.5 | Φ19 | 21 |
| Φ52.5 | Φ10 | 12 |
|
Φ75.5 | Φ22 | 23 |
| Φ52.5 | Φ12 | 12 |
|
Φ80.5 | Φ8 | 20 |
| Φ52.5高速沖 | Φ8 | 16 |
|
Φ81.2 | Φ8 | 20 |
| Φ52.5高速沖 | Φ10 | 16 |
|
Φ82 | Φ8 | 16 |
| Φ52.5高速沖 | Φ12 | 16 |
|
Φ83.25高速沖 | Φ34.4 | 29 |
| Φ52.5高速沖 | Φ17 | 16 |
|
Φ83.5 | Φ34.4 | 29 |
| Φ53.4 | Φ14 | 12 |
|
Φ84.5 | Φ22 | 21 |
| Φ54 | Φ10 | 14 |
|
Φ84.9 | Φ24 | 29 |
| Φ54高速沖 | Φ13.6 | 29 |
|
Φ96 | Φ22.25 | 35 |
| Φ54 | Φ8 | 12 |
|
Φ96.5 | Φ22.3 | 25 |
| Φ54.4 | Φ8 | 16 |
|
Φ27.2高速沖 | Φ8 | 10 |
| Φ55 | Φ10 | 16 |
|
Φ29咼速;中 | Φ8 | 8 |
| Φ55 | Φ13.2 | 16 |
|
Φ29高速沖 | Φ8 | 10 |
| Φ55 | Φ12.5 | 12 |
|
Φ29高速沖 | Φ9 | 10 |
| Φ55 | Φ8 | 14 |
|
Φ31.5高速沖 | Φ8 | 10 |
| Φ55高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ32高速沖 | Φ9 | 12 |
| Φ55高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ35高速沖 | Φ8 | 10 |
| Φ55.8 | Φ8 | 12 |
|
Φ35高速沖 | Φ9 | 10 |
| Φ56高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ36高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ59 | Φ12 | 12 |
|
Φ36高速沖 | Φ10 | 12 |
| Φ59 | Φ15.2 | 16 |
|
Φ38高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ59.6 | Φ12.5 | 12 |
|
Φ38高速沖 | Φ9 | 12 |
| Φ60 | Φ12.5 | 12 |
|
Φ40高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ60 | Φ15 | 15 |
|
Φ40高速沖 | Φ12 | 12 |
| Φ60 | Φ10 | 10 |
|
Φ41高速沖 | Φ8 | 10 |
| Φ60高速沖 | Φ8 | 12 |
|
Φ41高速沖 | Φ12 | 10 |
| Φ60高速沖 | Φ10 | 12 |
|
Φ41高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ60高速沖 | Φ12 | 12 |
|
Φ44高速沖 | Φ12 | 12 |
| Φ60.1 | Φ12.2 | 16 |
|
Φ42.4高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ60.3 | Φ12 | 12 |
|
Φ42.4高速沖 | Φ12 | 12 |
| Φ66 | Φ12.5 | 20 |
|
Φ42高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ67.5 | Φ15.2 | 12 |
|
Φ42高速沖 | Φ10 | 12 |
| Φ68.33 | Φ17.1 | 12 |
|
Φ44.5高速沖 | Φ12.5 | 23 |
| Φ68.5 | Φ12.2 | 12 |
|
Φ44高速沖 | Φ8 | 8 |
| Φ68.5高速沖 | Φ15.1 | 12 |
|
Φ44高速沖 | Φ10 | 8 |
| Φ69.5 | Φ8 | 26 |
|
Φ44高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ74 | Φ18 | 29 |
|
Φ44高速沖 | Φ10 | 12 |
| Φ76.1高速沖 | Φ8 | 20 |
|
Φ46高速沖 | Φ8 | 22 |
| Φ76.1高速沖 | Φ10 | 20 |
|
Φ46高速沖 | Φ12 | 22 |
| Φ80.5高速沖 | Φ8 | 20 |
|
Φ46高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ80.5高速沖 | Φ10 | 20 |
|
Φ46高速沖 | Φ14 | 12 |
| Φ81.2高速沖 | Φ8 | 20 |
|
ΦP48高速沖 | Φ8 | 21 |
| Φ81.2高速沖 | Φ10 | 20 |
|
Φ48高速沖 | Φ15 | 21 |
| Φ82高速沖 | Φ8 | 16 |
|
Φ50高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ83.25高速沖 | Φ34.5 | 29 |
|
Φ50高速沖 | Φ10 | 12 |
| Φ90高速沖 | Φ8 | 20 |
|
外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
| 外徑 | 內孔 | 槽數 | 備注 |
Φ51.7高速沖 | Φ8 | 12 |
| Φ91.5 | Φ8 | 20 |
|
Φ51.7高速沖 | Φ10 | 12 |
|
|
|
|
|
ΦP52.5高速沖 | Φ8 | 16 |
|
|
|
|
|
Φ52.5高速沖 | Φ10 | 16 |
|
|
|
|
|
Φ52.5高速沖 | Φ12 | 16 |
|
|
|
|
|
Φ54.7高速沖 | Φ8 | 12 |
|
|
|
|
|
Φ54.7高速沖 | Φ10 | 12 |
|
|
|
|
|
Φ60高速沖 | Φ8 | 12 |
|
|
|
|
|
Φ60高速沖 | Φ10 | 12 |
|
|
|
|
|
| Φ12 | 12 |
|
|
|
|
|
Φ80.5高速沖 | Φ8 | 20 |
|
|
|
|
|
Φ83.25高速沖 | Φ34.5 | 23 |
| Φ91.5 |
|
|
|
型號規格 | 型號規格 |
| 型號規碎 | 型號規格I |
Φ49.3XΦ6X7 | Φ41.8XΦ8X12 | Φ50XΦ10X10 | Φ41XΦ8X10 |
Φ34.7XΦ6X7 | Φ49.6XΦ8X12 | Φ50XΦ10X12 | Φ50XΦ10X10 |
Φ50XΦ8X10 | Φ52XΦ8X12 | Φ49.6XΦ8X12 | Φ91.5 |
預熱器 | Φ81.2XΦ8X20 | Φ73XΦ15X16 | Φ24.5XΦ5X8 |
凸預熱片落料 | Φ29XΦ8X10 | Φ68.5XΦ15X12 | Φ23.5XΦ5X8 |
凸預熱片沖孔 | Φ54XΦ8X10 | Φ60.3XΦ12X12 | Φ52.4XΦ8X16 |
四方預熱片 | Φ41.8XΦ8X10 | ΦS.5沖孔 | Φ44XΦ8X10 |
墊片 | Φ28XΦ8X10 |
|
|
Φ32XΦ9X12 | Φ44XΦ10X12 |
|
|
Φ25.4XO8X10 | Φ50XΦ10X10 |
|
|
Φ50XΦ10X12 | Φ80.5XΦ8X20 |
|
|
Φ25XΦ8X8 | Φ50XΦ8X12 |
|
|
Φ32XΦ10X10 | Φ82XΦ8X16 |
|
|
Φ25XΦ7X10 | Φ44XΦ8X12 |
|
|
Φ20.5XO5.7X5 | Φ55XΦ8X12 |
|
|
Φ42XΦ8X12 | 風葉 |
|
|
Φ50XO8X12 | Φ50XΦ8X12 |
|
|
Φ42.2XΦ10X12 | Φ50XΦ10X12 |
|
|
Φ22.2XΦ3.2X8 | Φ50XO8X10 |
|
|
Φ31.85XΦ9X12 | Φ50XΦ10X10 |
|
|
Φ35XΦ9X10 | Φ43.4XΦ10X10 |
|
|
Φ42XΦ8X12 | Φ42.2XΦ8X12 |
|
|
Φ50XO10.2X10 | Φ42XΦ8X12 |
|
|
Φ35XΦ8X12 | Φ34XΦ6X9 |
|
|
Φ55XΦ10X12 | Φ33.2XΦ6X12 |
|
|
Φ42.2XΦ10X12 | Φ38.5XΦ7X8 |
|
|
国产色诱视频在线播放网站_久青草国产在线视频97_亚洲大香线伊人婷婷五月_亚洲伊人成无码综合